数据类型和对应的数据结构:
| 数据类型 | 底层结构 | 场景 | 格式 |
|---|---|---|---|
| String | SDS | 缓存、分布式锁、分布式id | key:value |
| List | 压缩列表,双向列表,快速列表 | 购物车、分布式锁 | key:value1,value1,value2....... |
| Hash | 压缩列表,Hash表 | 列表结构、队列结构、栈结构 | key:field1:value1,field2:value2.......... |
| Set | 整数集合,Hash表 | 抽奖、点赞、求交集。 | key:value1,value2,value3....... |
| SortedSet | 压缩列表,跳表 | 排行榜 | key:score1-value1,score2-value2............. |
2026/9/27大约 24 分钟
